雄安新動(dòng)力科技股份有限公司
2022年半年度報(bào)告摘要
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 R不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 R不適用
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用 R不適用
股票簡(jiǎn)稱 | 科融環(huán)境 | 股票代碼 | 300152 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | ||
姓名 | 宗冉 | 艾晨 | ||
電話 | 010-88332810、0312-8741118 | 010-88332810、0312-8741118 | ||
辦公地址 | 中國(guó)(河北)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A 棟西區(qū) | 中國(guó)(河北)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A 棟西區(qū) | ||
電子信箱 | dongban@kre.cn | dongban@kre.cn | ||
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 R否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 103,046,895.66 | 85,453,880.09 | 20.59% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 17,497,008.99 | -26,716,363.35 | 165.49% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(元) | 564,517.19 | -31,527,177.62 | 101.79% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -48,903,381.66 | 321,989.37 | -15,287.89% |
基本每股收益(元/股) | 0.0245 | -0.0375 | 165.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0245 | -0.0375 | 165.33% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.51% | -3.63% | 7.14% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 842,273,143.97 | 855,483,186.77 | -1.54% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 502,421,149.17 | 489,619,140.18 | 2.61% |
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 53,644 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有)(參見注8) | 0 | 持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 報(bào)告期末持有的普通股數(shù)量 | 報(bào)告期內(nèi)增減變動(dòng)情況 | 持有有限售條件的普通股數(shù)量 | 持有無(wú)限售條件的普通股數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
徐州豐利科技發(fā)展投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 21.12% | 150,514,615 | 0 | 0 | 150,514,615 | 質(zhì)押 | 144,417,400 | |
凍結(jié) | 150,514,615 | ||||||||
韓剛君 | 境內(nèi)自然人 | 0.79% | 5,665,480 | 0 | 0 | 5,665,480 | |||
陳潮懷 | 境內(nèi)自然人 | 0.77% | 5,500,100 | 0 | 0 | 5,500,100 | |||
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 0.62% | 4,433,800 | 0 | 0 | 4,433,800 | |||
昌木平 | 境內(nèi)自然人 | 0.57% | 4,064,600 | 0 | 0 | 4,064,600 | |||
#吳志華 | 境內(nèi)自然人 | 0.56% | 3,961,600 | 0 | 0 | 3,961,600 | |||
肖文瑛 | 境內(nèi)自然人 | 0.45% | 3,202,100 | 0 | 0 | 3,202,100 | |||
#陸云 | 境內(nèi)自然人 | 0.42% | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |||
姜玥君 | 境內(nèi)自然人 | 0.37% | 2,622,800 | 0 | 0 | 2,622,800 | |||
韓丹旎 | 境內(nèi)自然人 | 0.28% | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |||
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名普通股股東的情況(如有)(參見注3) | 無(wú)。 | ||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中,徐州豐利科技發(fā)展投資有限公司與其他股東間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦 法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||||||
上述股東涉及委托/受托表決權(quán)、放棄表決權(quán)情況的說(shuō)明 | 無(wú)。 | ||||||||
前10名股東中存在回購(gòu)專戶的特別說(shuō)明(參見注11) | 無(wú)。 | ||||||||
前10名無(wú)限售條件普通股股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 報(bào)告期末持有無(wú)限售條件普通股股份數(shù)量 | 股份種類 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
徐州豐利科技發(fā)展投資有限公司 | 150,514,615 | 人民幣普通股 | 150,514,615 | ||||||
韓剛君 | 5,665,480 | 人民幣普通股 | 5,665,480 | ||||||
陳潮懷 | 5,500,100 | 人民幣普通股 | 5,500,100 | ||||||
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 4,433,800 | 人民幣普通股 | 4,433,800 | ||||||
昌木平 | 4,064,600 | 人民幣普通股 | 4,064,600 | ||||||
#吳志華 | 3,961,600 | 人民幣普通股 | 3,961,600 | ||||||
肖文瑛 | 3,202,100 | 人民幣普通股 | 3,202,100 | ||||||
#陸云 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 | ||||||
姜玥君 | 2,622,800 | 人民幣普通股 | 2,622,800 | ||||||
韓丹旎 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 | ||||||
前10名無(wú)限售條件普通股股東之間,以及前10名無(wú)限售條件普通股股東和前10名普通股股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中,徐州豐利科技發(fā)展投資有限公司與其他股東間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦 法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明(如有)(參見注4) | 公司股東吳志華通過(guò)普通賬戶持有 0 股,通過(guò)融資融券持有3,961,600 股,合計(jì)持有 3,961,600 股;公司股東陸云通過(guò)普通賬戶持有 0 股,通過(guò)融資融券持有3,000,000股,合計(jì)持有3,000,000 股。 | ||||||||
公司是否具有表決權(quán)差異安排
□是 R否
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□是 R否
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
□適用 R不適用
報(bào)告期公司不存在優(yōu)先股。
□適用 R不適用
報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生經(jīng)營(yíng)情況的重大變化。報(bào)告期內(nèi)詳細(xì)事項(xiàng)詳見《2022年半年度報(bào)告》。
雄安新動(dòng)力科技股份有限公司 2022年8月24日